📋 2026年07月31日(周五)
💬 对话摘要
| [2026-07-30T22:07] | https://rage.yuekegu.com/exam/question/view?id=36417 右侧栏的题目信息里再加上标签信息 |
| [2026-07-30T22:13] | 现在可以再处理一下之前说的公式渲染的问题吗? |
| [2026-07-30T22:19] | 记得每天将当天的我们的对话进行总结,然后将当日的项目开发日志推送到book.yueekgu.com,时间定在每天晚上的11:50,现在补一下昨天的日志 |
| [2026-07-30T22:20] | 网址是book.yuekegu.com |
| [2026-07-30T22:23] | 如果没有开发就不用发了 |
| [2026-07-30T22:25] | 可以你确定我们昨天没有对话交流吗? |
| [2026-07-30T22:27] | 昨天的对话日志将我们之前所有对话都汇总一下,然后再重新提交 |
| [2026-07-30T22:28] | 对话日志只处理与项目有关的 |
| [2026-07-31T03:40] | https://rage.yuekegu.com/exam/question/view?id=15283 将参考答案,相似试题,再加上AI解答,视频讲解做成tabs标签页的形式进行展示 |
| [2026-07-31T04:38] | Continue the OpenClaw runtime event. |
| [2026-07-31T04:38] | https://rage.yuekegu.com/exam/testpaper/smart-chapter,这个页面也设置为两列,左侧为章节选择,而右侧为试卷预览区,另外目前章节预览区的内容并没有正确实现由学段+学科+教材版本得出教材章节树的功能 |
| [2026-07-31T05:42] | 选择章节联动加载的章节树应该直接出来这个版本的全部教育 |
| [2026-07-31T05:46] | 选择章节联动加载的章节树应该在选择了高中->数学->人教A版后,加载的只 是人教A版涉及的所有教材章节 |
| [2026-07-31T05:58] | 我的意思是在章节树里也只显示版本节点后的内容 |
🔧 操作统计
- 工具调用次数:0
📁 项目动态
- 📝 rage.yuekegu.com 文件变更:
- – frontend/config/params.php
- – frontend/modules/exam/controllers/QuestionController.php
- – frontend/modules/exam/views/question/view.php
- – frontend/modules/exam/views/testpaper/smart_chapter.php
自动生成于 2026-07-31 23:40:01